Neiße Pegel Barometer Görlitz

 
niedrigster Pegel in diesem Jahr: 1.61 Meter am 26.01.2013
höchster Pegel in diesem Jahr: 4.04 Meter am 31.01.2013

Datum   Messung Zeit   Höhe in Meter  
19.05.2013   12:15 Uhr   1.69  
18.05.2013   12:15 Uhr   1.72  
17.05.2013   12:15 Uhr   1.68  
16.05.2013   12:15 Uhr   1.72  
15.05.2013   12:15 Uhr   1.83  
14.05.2013   12:15 Uhr   1.86  
13.05.2013   12:15 Uhr   2.02  
12.05.2013   12:15 Uhr   2.11  
11.05.2013   12:15 Uhr   2.66  
10.05.2013   12:15 Uhr   1.86  
09.05.2013   12:15 Uhr   1.75  
08.05.2013   12:15 Uhr   1.83  
07.05.2013   12:00 Uhr   1.78  
06.05.2013   12:00 Uhr   1.71  
05.05.2013   12:00 Uhr   1.76  
04.05.2013   11:45 Uhr   1.84  
03.05.2013   11:45 Uhr   1.83  
02.05.2013   12:00 Uhr   1.88  
01.05.2013   12:00 Uhr   1.90  
30.04.2013   12:00 Uhr   1.89  
29.04.2013   12:00 Uhr   1.93  
28.04.2013   12:00 Uhr   1.92  
26.04.2013   12:00 Uhr   1.99  
25.04.2013   12:00 Uhr   1.97  
24.04.2013   12:00 Uhr   2.08  
23.04.2013   12:00 Uhr   2.14  
22.04.2013   12:00 Uhr   2.11  
21.04.2013   12:00 Uhr   2.17  
20.04.2013   11:30 Uhr   2.28  
19.04.2013   12:00 Uhr   2.60  

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: Umweltinformationssystem Sachsen

  • http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7806.htm
  • http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/hwz/MP/660160/index.html