niedrigster Pegel in diesem Jahr: 1.72 Meter am 07.02.2012 höchster Pegel in diesem Jahr: 3.44 Meter am 23.01.2012
| Datum | Messung Zeit | Höhe in Meter | |
| 22.02.2012 | 12:00 Uhr | 2.02 | |
| 21.02.2012 | 12:00 Uhr | 2.14 | |
| 20.02.2012 | 12:00 Uhr | 2.98 | |
| 19.02.2012 | 11:45 Uhr | 2.31 | |
| 18.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.94 | |
| 17.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.82 | |
| 16.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.79 | |
| 15.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.80 | |
| 14.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.78 | |
| 13.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.75 | |
| 12.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.75 | |
| 11.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.74 | |
| 10.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.78 | |
| 09.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.85 | |
| 08.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.77 | |
| 07.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.74 | |
| 06.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.77 | |
| 05.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.83 | |
| 04.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.82 | |
| 03.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.76 | |
| 02.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.81 | |
| 01.02.2012 | 12:00 Uhr | 1.84 | |
| 31.01.2012 | 12:00 Uhr | 1.90 | |
| 30.01.2012 | 12:00 Uhr | 1.97 | |
| 29.01.2012 | 12:00 Uhr | 2.10 | |
| 28.01.2012 | 12:00 Uhr | 2.19 | |
| 27.01.2012 | 12:00 Uhr | 2.22 | |
| 26.01.2012 | 12:00 Uhr | 2.41 | |
| 25.01.2012 | 12:00 Uhr | 2.68 | |
| 24.01.2012 | 12:00 Uhr | 3.13 | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Neuste Einträge stehen ganz oben.
Quelle: Umweltinformationssystem Sachsen www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7806.htm
| Barometerdruck | 102 mb |
| Temperatur | 3 °C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Wind | 5 m/s, 18 km/h, 10 kt, 3 Bft |
| Windrichtung | S |
| Sunset | 17:29 Uhr |