Görlitz Wetter - Vorhersage für heute und die nächsten Tage
Aktuelles Wetter für Görlitz
Bewölkt
| Barometerdruck | 101 mb abnehmend |
| Temperatur | 6 °C |
| gefühlte Temperatur | 2 °C |
| relative Luftfeuchte | 88% |
| Wind | 4 m/s, 14 km/h, 8 kt, 3 Bft |
| Windrichtung | W |
| Sichtweite | 16 km, 10 mi |
| UV-Index | 0 |
|
Sonnenaufgang: 5:00 Uhr Sonnenuntergang: 20:54 |
|
Mondaufgang: 17:38 Uhr Monduntergang: 3:16 Uhr |
Wettervorhersage für Donnerstag den 23.05.2013
Bewölkt
| max. Temperatur | 14 °C (gefühlte 18 °C) |
| min. Temperatur | 3 °C (gefühlte 4 °C) |
| Wind | 1 m/s, 4 km/h, 2 kt, 1 Bft |
| Windrichtung | NNO |
| Wahrscheinlichkeit Gewitter | 20% |
|
Sonnenaufgang: 4:58 Uhr Sonnenuntergang: 20:57 Uhr |
Wettervorhersage für Freitag den 24.05.2013
Bewölkt mit Regenschauern
| max. Temperatur | 17 °C (gefühlte 17 °C) |
| min. Temperatur | 5 °C (gefühlte 8 °C) |
| Wind | 3 m/s, 11 km/h, 6 kt, 2 Bft |
| Windrichtung | NNW |
| Wahrscheinlichkeit Gewitter | 20% |
|
Sonnenaufgang: 4:57 Uhr Sonnenuntergang: 20:58 Uhr |
Wettervorhersage für Samstag den 25.05.2013
Wolkig
| max. Temperatur | 17 °C (gefühlte 18 °C) |
| min. Temperatur | 3 °C (gefühlte 7 °C) |
| Wind | 2 m/s, 7 km/h, 4 kt, 2 Bft |
| Windrichtung | WSW |
| Wahrscheinlichkeit Gewitter | 0% |
|
Sonnenaufgang: 4:56 Uhr Sonnenuntergang: 20:59 Uhr |
Wettervorhersage für Sonntag den 26.05.2013
Bewölkt
| max. Temperatur | 18 °C (gefühlte 22 °C) |
| min. Temperatur | 6 °C (gefühlte 12 °C) |
| Wind | 1 m/s, 4 km/h, 2 kt, 1 Bft |
| Windrichtung | WSW |
| Wahrscheinlichkeit Gewitter | 0% |
|
Sonnenaufgang: 4:55 Uhr Sonnenuntergang: 21:00 Uhr |
Diese Wettervorhersage ist noch in der Testphase.
Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen!